Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Ljungbyhed Flyplass på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Ljungbyhed Flyplass | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -12° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -12° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -8° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -12° | Lett bris fra nord-nordøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -12° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -11° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -3° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -4° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -3° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 2° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -1° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?